各位考生:
 根据学校相关规定,现将我院2023年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩予以公布(详见附件)。如对成绩有异议,请于4月4日12:00前与我院联系申请成绩复核。
 电子邮箱:chzhwang@mail.xidian.edu.cn
 联系电话:81891388
 
  
   
    | 哲学专业 | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 
   
    | 1 | 107013614814835 | 李睿洁 | 128 | 228 | 
   
    | 2 | 107013311807455 | 奚月晴 | 162 | 278 | 
   
    | 3 | 107013370609732 | 宓子琳 | 141 | 250 | 
   
    | 4 | 107013231107269 | 王露瑶 | 109 | 212 | 
   
    | 5 | 107013453012655 | 曾唐明 | 153 | 235 | 
   
    | 6 | 107013450112501 | 黎雅歆 | 163 | 267 | 
   
    | 7 | 107013321707888 | 王艺涵 | 99 | 242 | 
   
    | 8 | 107013231307280 | 沈陈 | 155 | 222 | 
   
    | 9 | 107013531713548 | 牟原锋 | 126 | 241 | 
   
    | 10 | 107013511413101 | 罗盈盈 | 156 | 260 | 
   
    | 11 | 107013371509974 | 袁清桦 | 142 | 240 | 
   
    | 12 | 107013371509975 | 刘丙瑞 | 149 | 255 | 
   
    | 13 | 107013411410499 | 董方会 | 131 | 209 | 
   
    | 14 | 107013611302295 | 张朕 | 154 | 257 | 
   
    | 15 | 107013611304010 | 杜佳妮 | 122 | 250 | 
   
    | 16 | 107013611304005 | 李丹 | 120 | 258 | 
   
    | 17 | 107013611304013 | 崔怡伟 | 120 | 235 | 
   
    | 18 | 107013611304016 | 颜心怡 | 130 | 260 | 
   
    | 19 | 107013653415511 | 李昊天 | 120 | 260 | 
   
    | 20 | 107013370209636 | 裴琮德 | 135 | 251 | 
   
    | 21 | 107013411310441 | 刘欣 | 121 | 240 | 
  
 
  
 
  
   
    | 体育学专业 | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 
   
    | 1 | 107013370509687 | 王睿迪 | 97 | 348 | 
   
    | 2 | 107013321607834 | 胡重庆 | 86 | 339 | 
   
    | 3 | 107013461012730 | 崔一诺 | 88 | 361 | 
   
    | 4 | 107013611304177 | 杨琬瑛 | 88 | 333 | 
   
    | 5 | 107013611302308 | 吴雨航 | 80 | 355 | 
   
    | 6 | 107013451612648 | 叶浩浩 | 86 | 355 | 
   
    | 7 | 107013411410504 | 金霄 | 82 | 327 | 
   
    | 8 | 107013611304172 | 赵彤 | 86 | 315 | 
   
    | 9 | 107013614614821 | 吕长源 | 60 | 333 | 
   
    | 10 | 107013451612649 | 赖雪梅 | 62 | 306 | 
   
    | 11 | 107013621415202 | 王晗朔 | 74 | 310 | 
  
 
  
  
 必赢net.95
                        2023年4月3日